Met een eigen account kan je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, villa, vrijstaande woning |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 280 m² |
Perceeloppervlakte | 608 m² |
---|
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00064 |
Vraagprijs | € 575.000,- k.k. |
Verwarming | € 107,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht onder voorbehoud |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Maandag 18 december 2017 |
Laatste wijziging | Woensdag 21 maart 2018 |
Eigendomsrechten | Geheel perceel |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, villa, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1972 |
Dakbedekking | Dakpannen Bitumen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Muurisolatie Vloerisolatie Gedeeltelijk dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 608 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 280 m² |
Inhoud | 1.167 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 94 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 31 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 8 (waarvan 5 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal balkons | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan water Aan park In woonwijk Nabij winkelcentrum Nabij snelweg Nabij openbaar vervoer Nabij school |
Type | Voortuin |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 3 - Type | Zijtuin |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | D |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | 2x 1=Remeha Avanta 2010 2= Intergas VR 2007 |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2010 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 8 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 5 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
Heeft Airco | Ja |
Heeft een alarm | Ja |
Heeft een lig-/zitbad | Ja |
Heeft een balkon | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft rolluiken | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Eigendom | Eigen grond |
Met een eigen account kan je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.